Size Chart
UNITS: IN / CM
| SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETITE | ONE SIZE | PLUS | PLUS2 | ||||
| XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | |
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-41 | 42-46 | 47-50 | 51-54 |
| Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-48 |
| Hip | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-50 | 51-55 | 56-59 |
HOW TO MEASURE


